PASARAN MOROCCO QUATRO
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2019-02-03 | Minggu | MRC-581 | ||
2019-02-02 | Sabtu | MRC-580 | ||
2019-02-01 | Jumat | MRC-579 | ||
2019-01-31 | Kamis | MRC-578 | ||
2019-01-30 | Rabu | MRC-577 | ||
2019-01-29 | Selasa | MRC-576 | ||
2019-01-28 | Senin | MRC-575 | ||
2019-01-27 | Minggu | MRC-574 | ||
2019-01-26 | Sabtu | MRC-573 | ||
2019-01-25 | Jumat | MRC-572 | ||
2019-01-24 | Kamis | MRC-571 | ||
2019-01-23 | Rabu | MRC-570 | ||
2019-01-22 | Selasa | MRC-569 | ||
2019-01-21 | Senin | MRC-568 | ||
2019-01-20 | Minggu | MRC-567 | ||
2019-01-19 | Sabtu | MRC-566 | ||
2019-01-18 | Jumat | MRC-565 | ||
2019-01-17 | Kamis | MRC-564 | ||
2019-01-16 | Rabu | MRC-563 | ||
2019-01-15 | Selasa | MRC-562 |
MRC-581 - Rincian Nomor 8041
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 4 | 1 |
3D | - | 0 | 4 | 1 |
2D DEPAN | 8 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 1 |
COLOK BEBAS | 8 | 0 | 4 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 0 | 4 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 80 = 08 | 84 = 48 | 81 = 8 | 04 = 40 |
01 = 10 | 41 = 14 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MRC-580 - Rincian Nomor 3366
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 3 | 6 | 6 |
3D | - | 3 | 6 | 6 |
2D DEPAN | 3 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 6 |
COLOK BEBAS | 3 | 3 | 6 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 3 | 6 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 33 = 33 | 36 = 63 | 36 = 3 | 36 = 63 |
36 = 63 | 66 = 66 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
MRC-579 - Rincian Nomor 8751
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 5 | 1 |
3D | - | 7 | 5 | 1 |
2D DEPAN | 8 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 1 |
COLOK BEBAS | 8 | 7 | 5 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 7 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 87 = 78 | 85 = 58 | 81 = 8 | 75 = 57 |
71 = 17 | 51 = 15 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
MRC-578 - Rincian Nomor 0808
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 8 | 0 | 8 |
3D | - | 8 | 0 | 8 |
2D DEPAN | 0 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 8 |
COLOK BEBAS | 0 | 8 | 0 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 8 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 08 = 80 | 00 = 00 | 08 = 0 | 80 = 08 |
88 = 88 | 08 = 80 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
MRC-577 - Rincian Nomor 6548
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 5 | 4 | 8 |
3D | - | 5 | 4 | 8 |
2D DEPAN | 6 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 8 |
COLOK BEBAS | 6 | 5 | 4 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 5 | 4 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 65 = 56 | 64 = 46 | 68 = 6 | 54 = 45 |
58 = 85 | 48 = 84 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
MRC-576 - Rincian Nomor 0708
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 0 | 8 |
3D | - | 7 | 0 | 8 |
2D DEPAN | 0 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 8 |
COLOK BEBAS | 0 | 7 | 0 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 7 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 07 = 70 | 00 = 00 | 08 = 0 | 70 = 07 |
78 = 87 | 08 = 80 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
MRC-575 - Rincian Nomor 7085
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 0 | 8 | 5 |
3D | - | 0 | 8 | 5 |
2D DEPAN | 7 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 5 |
COLOK BEBAS | 7 | 0 | 8 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 0 | 8 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 70 = 07 | 78 = 87 | 75 = 7 | 08 = 80 |
05 = 50 | 85 = 58 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
MRC-574 - Rincian Nomor 5777
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 7 | 7 |
3D | - | 7 | 7 | 7 |
2D DEPAN | 5 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 7 |
COLOK BEBAS | 5 | 7 | 7 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 7 | 7 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 57 = 75 | 57 = 75 | 57 = 5 | 77 = 77 |
77 = 77 | 77 = 77 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MRC-573 - Rincian Nomor 5061
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 6 | 1 |
3D | - | 0 | 6 | 1 |
2D DEPAN | 5 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 1 |
COLOK BEBAS | 5 | 0 | 6 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 0 | 6 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 50 = 05 | 56 = 65 | 51 = 5 | 06 = 60 |
01 = 10 | 61 = 16 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MRC-572 - Rincian Nomor 2606
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 0 | 6 |
3D | - | 6 | 0 | 6 |
2D DEPAN | 2 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 6 |
COLOK BEBAS | 2 | 6 | 0 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 6 | 0 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 26 = 62 | 20 = 02 | 26 = 2 | 60 = 06 |
66 = 66 | 06 = 60 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
MRC-571 - Rincian Nomor 5009
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 0 | 9 |
3D | - | 0 | 0 | 9 |
2D DEPAN | 5 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 9 |
COLOK BEBAS | 5 | 0 | 0 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 0 | 0 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 50 = 05 | 50 = 05 | 59 = 5 | 00 = 00 |
09 = 90 | 09 = 90 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MRC-570 - Rincian Nomor 8364
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 6 | 4 |
3D | - | 3 | 6 | 4 |
2D DEPAN | 8 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 4 |
COLOK BEBAS | 8 | 3 | 6 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 3 | 6 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 83 = 38 | 86 = 68 | 84 = 8 | 36 = 63 |
34 = 43 | 64 = 46 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
MRC-569 - Rincian Nomor 5940
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 4 | 0 |
3D | - | 9 | 4 | 0 |
2D DEPAN | 5 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 0 |
COLOK BEBAS | 5 | 9 | 4 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 9 | 4 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 59 = 95 | 54 = 45 | 50 = 5 | 94 = 49 |
90 = 09 | 40 = 04 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
MRC-568 - Rincian Nomor 9967
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 9 | 6 | 7 |
3D | - | 9 | 6 | 7 |
2D DEPAN | 9 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 7 |
COLOK BEBAS | 9 | 9 | 6 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 9 | 6 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 99 = 99 | 96 = 69 | 97 = 9 | 96 = 69 |
97 = 79 | 67 = 76 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
MRC-567 - Rincian Nomor 4349
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 4 | 9 |
3D | - | 3 | 4 | 9 |
2D DEPAN | 4 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 9 |
COLOK BEBAS | 4 | 3 | 4 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 3 | 4 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 43 = 34 | 44 = 44 | 49 = 4 | 34 = 43 |
39 = 93 | 49 = 94 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
MRC-566 - Rincian Nomor 3605
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 0 | 5 |
3D | - | 6 | 0 | 5 |
2D DEPAN | 3 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 5 |
COLOK BEBAS | 3 | 6 | 0 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 6 | 0 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 36 = 63 | 30 = 03 | 35 = 3 | 60 = 06 |
65 = 56 | 05 = 50 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MRC-565 - Rincian Nomor 5583
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 5 | 8 | 3 |
3D | - | 5 | 8 | 3 |
2D DEPAN | 5 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 3 |
COLOK BEBAS | 5 | 5 | 8 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 5 | 8 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 55 = 55 | 58 = 85 | 53 = 5 | 58 = 85 |
53 = 35 | 83 = 38 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
MRC-564 - Rincian Nomor 3717
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 1 | 7 |
3D | - | 7 | 1 | 7 |
2D DEPAN | 3 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 7 |
COLOK BEBAS | 3 | 7 | 1 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 7 | 1 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 37 = 73 | 31 = 13 | 37 = 3 | 71 = 17 |
77 = 77 | 17 = 71 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
MRC-563 - Rincian Nomor 5691
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 9 | 1 |
3D | - | 6 | 9 | 1 |
2D DEPAN | 5 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 1 |
COLOK BEBAS | 5 | 6 | 9 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 6 | 9 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 56 = 65 | 59 = 95 | 51 = 5 | 69 = 96 |
61 = 16 | 91 = 19 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
MRC-562 - Rincian Nomor 2712
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 1 | 2 |
3D | - | 7 | 1 | 2 |
2D DEPAN | 2 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 2 |
COLOK BEBAS | 2 | 7 | 1 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 7 | 1 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 27 = 72 | 21 = 12 | 22 = 2 | 71 = 17 |
72 = 27 | 12 = 21 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
<< Kembali
- E3722DF4
- +66-9268-5352-0
- auroratoto
- [email protected]